Zahlen und Fakten | |
Grundstück: | 20.000 qm |
Branchenmix: | EDEKA, ALDI, Müller, Klier, SonnenApotheke, Dr. Teuber, Sparkasse, Fitness World number1 |
Mietfläche: | 10.000 qm |
Fertigstellung: | 2013 |
Hier gelangen Sie zum Download
Zahlen und Fakten | |
Grundstück: | 20.000 qm |
Branchenmix: | EDEKA, ALDI, Müller, Klier, SonnenApotheke, Dr. Teuber, Sparkasse, Fitness World number1 |
Mietfläche: | 10.000 qm |
Fertigstellung: | 2013 |
Hier gelangen Sie zum Download
Comments