Zahlen und Fakten | |
Grundstück: | 15.400 qm |
Branchenmix: | Edeka, Aldi, dm, Fitness, Ärzte- und Gesundheitszentrum |
Mietfläche: | 11.000 qm |
Fertigstellung: | 2005 1. BA; 2007 2. BA |
top of page
bottom of page
Zahlen und Fakten | |
Grundstück: | 15.400 qm |
Branchenmix: | Edeka, Aldi, dm, Fitness, Ärzte- und Gesundheitszentrum |
Mietfläche: | 11.000 qm |
Fertigstellung: | 2005 1. BA; 2007 2. BA |
Comments