NAC IV – Toom Baumarkt – Burglengenfeld
25. Mai 2021
1 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 25. Juni 2024



Zahlen und Fakten | |
Grundstück: | 28.200 qm |
Branchenmix: | Verbrauchermarkt |
Mietfläche: | 12.500 qm |
Fertigstellung: | 2021 |
Hier gelangen Sie zum Download
Aktualisiert: 25. Juni 2024



Zahlen und Fakten | |
Grundstück: | 28.200 qm |
Branchenmix: | Verbrauchermarkt |
Mietfläche: | 12.500 qm |
Fertigstellung: | 2021 |
Hier gelangen Sie zum Download